
基本情報
2026年5月30日発売予定の「一番くじ アイカツ!~私のアツいアイドル活動!~」をまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2026年5月30日 |
| 価格 | 750円/回 |
賞品一覧
| 賞 | 景品名 | 種類 |
|---|---|---|
| A賞 | オーロラキスコーデ アクセサリートレイ | 1種 |
| B賞 | エンジェリーベア ねそべりぬいぐるみ | 1種 |
| C賞 | エンジェリーシュガー トートバッグ | 1種 |
| D賞 | アイカツ!カード★バッグチャーム① | 7種 |
| E賞 | アイカツ!カード★バッグチャーム② | 6種 |
| F賞 | アイカツ!カード★メモ帳コレクション | 6種 |
| G賞 | べんりなラバーコレクション | 8種 |
| ラストワン賞 | ゴスマジックコーデ アクセサリートレイ | 1種 |
期待値を計算してみた
以下はくじのねの期待値計算ツールで算出した実データです(2026年6月時点)。
全本数:31本 / 1回750円 / 全部引いたら23,250円
| 賞 | 本数 | 平均当選回数 | 平均費用 |
|---|---|---|---|
| A賞 | 1本 | 16回 | 約12,000円 |
| B賞 | 1本 | 16回 | 約12,000円 |
| C賞 | 1本 | 16回 | 約12,000円 |
| D賞 | 7本 | 4回 | 約3,000円 |
| E賞 | 6本 | 4.6回 | 約3,429円 |
| F賞 | 6本 | 4.6回 | 約3,429円 |
| G賞 | 8本 | 3.6回 | 約2,667円 |
| ラストワン賞 | 1本 | 31回 | 約23,250円 |
※ 非復元抽出(引いたくじは戻さない)での理論値です。実際の費用は引く順番により異なります。