
基本情報
2026年6月6日発売予定の「一番くじ ワンピース 赤髪海賊団」をまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2026年6月6日 |
| 価格 | 790円/回 |
賞品一覧
| 賞 | 景品名 | 種類 |
|---|---|---|
| A賞 | シャンクス MASTERLISE EXPIECE | 1種 |
| B賞 | ベン・ベックマン MASTERLISE EXPIECE | 1種 |
| C賞 | ヤソップ MASTERLISE EXPIECE | 1種 |
| D賞 | ラッキー・ルウ MASTERLISE EXPIECE | 1種 |
| E賞 | はこにわーるど | 2種 |
| F賞 | SOFVICちゅ | 3種 |
| G賞 | ハンカチアソート | 5種 |
| H賞 | ACLLECT-赤髪海賊団- | 12種 |
| I賞 | デコレーションマグネット | 10種 |
| J賞 | アクリルチャームアソート | 10種 |
| ラストワン賞 | シャンクス&ルフィ Revible Moment | 1種 |
期待値を計算してみた
以下はくじのねの期待値計算ツールで算出した実データです(2026年6月時点)。
全本数:47本 / 1回790円 / 全部引いたら37,130円
| 賞 | 本数 | 平均当選回数 | 平均費用 |
|---|---|---|---|
| A賞 | 1本 | 24回 | 約18,960円 |
| B賞 | 1本 | 24回 | 約18,960円 |
| C賞 | 1本 | 24回 | 約18,960円 |
| D賞 | 1本 | 24回 | 約18,960円 |
| E賞 | 2本 | 16回 | 約12,640円 |
| F賞 | 3本 | 12回 | 約9,480円 |
| G賞 | 5本 | 8回 | 約6,320円 |
| H賞 | 12本 | 3.7回 | 約2,917円 |
| I賞 | 10本 | 4.4回 | 約3,447円 |
| J賞 | 10本 | 4.4回 | 約3,447円 |
| ラストワン賞 | 1本 | 47回 | 約37,130円 |
※ 非復元抽出(引いたくじは戻さない)での理論値です。実際の費用は引く順番により異なります。